武進(jìn)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CWZ2023-217
二、項(xiàng)目名稱:武進(jìn)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段  | 類別  | 成交供應(yīng)商  | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率(%)  | 
一標(biāo)段  | 蔬菜類  | 常州市浩良農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 73%  | 
常州綠之安食品有限公司  | 75%  | ||
常州念恩豆制品有限公司  | 84%  | ||
二標(biāo)段  | 鮮肉類  | 常州市衛(wèi)中肉品有限公司  | 80%  | 
常州市碼當(dāng)鮮食品有限公司  | 80%  | ||
常州耀騰食品有限公司  | 85%  | ||
三標(biāo)段  | 禽蛋類  | 常州市焦溪村樂百家蔬果種植專業(yè)合作社  | 80%  | 
常州市駿興匯食品有限公司  | 87%  | ||
四標(biāo)段  | 水產(chǎn)品類  | 常州市富天聚食品有限公司  | 75%  | 
五標(biāo)段  | 糧油類  | 常州曼爾奇食品有限公司  | 85%  | 
常州武禾優(yōu)質(zhì)水稻專業(yè)合作社  | 86.5%  | ||
六標(biāo)段  | 調(diào)味品  | 常州市崢崢亮食品有限公司  | 84%  | 
常州市百妹食品有限公司  | 85%  | ||
七標(biāo)段  | 豆制品類  | 常州市津津樂食品有限公司  | 75%  | 
八標(biāo)段  | 面食品類  | 無供應(yīng)商響應(yīng),作流標(biāo)處理。  | /  | 
九標(biāo)段  | 水果、點(diǎn)心、副食品類  | 常州興友農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 76%  | 
常州通瑋果品有限公司  | 79%  | ||
十標(biāo)段  | 冷凍類  | 常州暢方達(dá)園食品有限公司  | 70%  | 
常州麥禾泰商貿(mào)有限公司  | 78%  | ||
常州永麗超冷鮮食品有限公司  | 81%  | 
四、評(píng)審專家名單:沈曉東、姚鋒、許麗晶
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:常州市武進(jìn)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
地址:常州市武進(jìn)區(qū)廣電中路33號(hào)
聯(lián)系方式:許老師 13776878742
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:江蘇春為全過程工程咨詢有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱南路招商花園城藍(lán)圖大廈4樓
聯(lián)系方式:0519-68852676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話:0519-68852676