武進(jìn)區(qū)人民路小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CWZ2023-219
二、項(xiàng)目名稱(chēng):武進(jìn)區(qū)人民路小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段 | 類(lèi)別 | 成交供應(yīng)商 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率(%) |
一標(biāo)段 | 蔬菜類(lèi) | 常州市浩良農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 73% |
常州綠之安食品有限公司 | 75% | ||
常州豐盛快餐配送有限公司 | 75% | ||
二標(biāo)段 | 鮮肉類(lèi) | 常州市明葉食品有限公司 | 80% |
常州耀騰食品有限公司 | 85% | ||
三標(biāo)段 | 禽蛋類(lèi) | 常州市焦溪村樂(lè)百家蔬果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 80% |
常州市駿興匯食品有限公司 | 87% | ||
四標(biāo)段 | 水產(chǎn)品類(lèi) | 常州市育樂(lè)康餐飲管理有限公司 | 80% |
五標(biāo)段 | 糧油類(lèi) | 常州武禾優(yōu)質(zhì)水稻專(zhuān)業(yè)合作社 | 86.5% |
常州曼爾奇食品有限公司 | 85% | ||
六標(biāo)段 | 調(diào)味品 | 常州市百妹食品有限公司 | 85% |
常州市百味鮮食品有限公司 | 81% | ||
七標(biāo)段 | 面食品類(lèi) | 無(wú)供應(yīng)商響應(yīng),作流標(biāo)處理。 | / |
八標(biāo)段 | 水果、點(diǎn)心、副食品類(lèi) | 常州通瑋果品有限公司 | 80% |
常州興友農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 79% | ||
九標(biāo)段 | 冷凍類(lèi) | 常州味極限食品有限公司 | 63% |
常州麥禾泰商貿(mào)有限公司 | 79% |
四、評(píng)審專(zhuān)家名單:黃忠葉、繆英、蔣聰
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):常州市武進(jìn)區(qū)人民路小學(xué)
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)公仆路28號(hào)
聯(lián)系方式:蔣老師 15951205771
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):江蘇春為全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱南路招商花園城藍(lán)圖大廈4樓
聯(lián)系方式:0519-68852676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話(huà):0519-68852676